Concurso ortográfico de Gramátikus

Compilación de las preguntas del concurso realizado en facebook.com/Gramatikus, resultados y numeralia.

Resultados

Los participantes están enumerados según fueron ingresando al concurso. Después del nombre aparecerán dos números separados por una diagonal: el primero indica los aciertos que ha tenido y el segundo, la cantidad de preguntas en las que ha participado; entre paréntesis se indica el promedio de los porcentajes de aciertos y de participación. Solo se tomarán en cuenta las respuestas publicadas antes de que yo dé a conocer la respuesta correcta. Las que hayan llegado posteriormente no se tomarán en cuenta para estos resultados. Este concurso comenzó el 10 de febrero de 2011 con seis participantes. Actualmente son 139. Solo se publicarán los resultados de los que estuvieron activos entre las preguntas 51 y 60, pero se conservarán los lugares de los que no han continuado participando por si se reintegran al concurso. Al cierre de la pregunta número 60 los resultados son los siguientes:

1. Marco de Alba: 27/51 (48.97 %).
2. Olivia García Gil: 37/59 (62.19 %).
4. Carmen Araceli Espino Torres: 33/56 (56.96 %).
5. Verónica Aquino Lara: 37/59 (62.19 %).
9. Nena Cardoza: 42/53 (74.62 %).
11. Raúl Aquino: 16/37 (34.95 %).
12. Raquel López C.: 17/28 (44.52 %).
13. Antonio Ramón Conca: 20/34 (46.08 %).
15. Sagrario Cardoza Aquino: 42/56 (72.5 %).
16. Cecy Pineda: 47/56 (81.13 %).
18. Tessa Mtz.: 11/14 (48.45 %).
19. Guillermina Robles Baro: 20/47 (37.94 %).
20. Mary Castillo: 16/27 (42.96 %).
21. Valeria Evia Loya: 43/51 (77.99 %).
27. Ivette Garfias Molina: 25/40 (52.08 %).
30. Tamara Baeza Izaguirre: 12/20 (40 %).
31. Eneyda Aquino: 28/41 (57.48 %).
32. Daniel Schmedrich: 12/18 (43.33 %).
33. Glo Var Alex: 4/6 (36.67 %).
34. Cristina Orozco: 32/44 (63.03 %).
35. Angelita Pineda: 33/43 (65.87 %).
37. Lore Bustamante: 12/17 (45.29 %).
38. Yaslí Ordóñez: 8/15 (33.33 %).
39. Gabriel Calderón: 28/45 (54.44 %).
45. Nora Berlanga: 14/20 (46.67 %).
50. Elizabeth Aquino: 17/31 (41.59 %).
51. David Ramírez Pineda: 34/37 (74.28 %).
55. Efrá Martínez: 6/13 (28.08 %).
56. Mauro Orozco: 32/41 (65.69 %).
62. Yram de Anda Salazar: 12/23 (36.09 %).
66. Juan Yalquin Díaz Guzmán: 26/37 (56.8 %).
67. Iliana Herrera: 13/24 (37.92 %).
70. Horacio Herrera: 31/40 (64.58 %).
71. Saraí Baeza Izaguirre: 7/11 (37.65 %).
73. Saraí Toledo: 6/12 (30 %).
74. Miguel Ayala: 17/30 (42.5 %).
78. Vicky Gallo: 19/40 (39.58 %).
79. Rodolfo Mussy Rodríguez: 13/17 (49.07 %).
80. Ithamar Miranda: 20/34 (46.08 %).
82. Ana Lilia Tovar: 20/25 (56.67 %).
84. Patty Aquino: 18/35 (40.71 %).
85. Gustavo Carrizales Rodríguez: 11/18 (39.72 %).
89. Samara Zamudio Toledo: 16/23 (48.12 %).
92. Daniel Avilés Q.: 4/5 (43.33 %).
98. Zully Reiies: 11/18 (39.72 %).
99. Javier Jafet Sánchez Lara: 10/17 (37.75 %).
100. Virginia Correa Sánchez: 2/3 (35 %).
103. Jénnifer Oviedo Grisolle: 11/21 (35.36 %).
105. Gabriel García Rendón García: 16/24 (46.67 %).
106. Cristina González Elizalde: 8/10 (46.67 %).
108. Víctor Aquino: 12/26 (33.08 %).
111. Nohemí Aquino: 7/14 (30.83 %).
112. Miriam Verónica Zúñiga Rubio: 0/2 (0 %).
114. Guadalupe Uribe: 12/25 (34 %).
118. Consultorio Oftalmológico: 5/8 (35.42 %).
119. José Antonio López-Mayoral: 4/6 (36.67 %).
121. Angie Muñoz: 1/3 (17.5 %).
122. Perla Guadalupe Cardoza: 4/5 (43.33 %).
123. Roberto Enrique Guerrero Herrera: 7/12 (35 %).
125. Fidel Rodríguez Aguilar: 2/3 (35 %).
127. Claudia Escalante Monroy: 0/4 (0 %).
128. Carlos Petrone: 2/2 (51.67 %).
129. Carmen Ávila Peña: 5/9 (31.94 %).
130. Zoraida Cardoza Aquino: 2/4 (26.67 %).
131. Alejandra Castillo: 4/7 (31.9 %).
132. Karina Castillo: 1/2 (25.83 %).
133. Araceli Pérez: 2/4 (26.67 %).
134. Brenda Salinas: 1/1 (50.83 %).
135. Marcy Martínez: 1/1 (50.83 %).
136. Alicia Puga: 0/1 (0 %).
137. Laura Elvia Torres Ramos: 0/1 (0 %).
138. Juan Manuel Sánchez Ayala: 1/1 (50.83 %).
139. Hilda Hr.: 1/1 (50.83 %).